査定実例
平成20年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 15万㎞ |
型式 | BKG-NPR85AN |
平成29年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成29年 |
走行距離 | 36万㎞ |
型式 | QKG-FK65FZ |
平成27年式クレーン車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 45万㎞ |
型式 | TKG-FEB80 |
平成20年式クレーン車高価買取
名称 | スーパーグレート |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 138万㎞ |
型式 | BDG-FV54JZ |
平成19年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 13万㎞ |
型式 | PA-FRR34L4 |
平成26年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 26万㎞ |
型式 | TKG-FK64F |
令和1年事故車高価買取
名称 | スーパーグレート |
---|---|
年式 | 令和1年 |
走行距離 | 16万㎞ |
型式 | 2PG-FS74HZ |
平成28年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 90万㎞ |
型式 | TKG-FRR90T2 |
平成28年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 61万㎞ |
型式 | TKG-NPR85YN |
令和4年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 令和4年 |
走行距離 | 6万㎞ |
型式 | 2PG-FD2ABG |
平成28年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 73万㎞ |
型式 | TKG-FRR90S2 |
平成29年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成29年 |
走行距離 | 17万㎞ |
型式 | TKG-FK64F |
平成30年式大型車高価買取
名称 | スーパーグレート |
---|---|
年式 | 平成30年 |
走行距離 | 23万㎞ |
型式 | 2PG-FS74HZ |
平成20年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 119万km |
型式 | PDG-FRR34T2 |
平成26年式軽自動車高価買取
名称 | デイズ |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 5万km |
型式 | DBA-B21W |
平成28年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 37万km |
型式 | TKG-FD9JLAA |
平成13年式大型車高価買取
名称 | ドルフィン |
---|---|
年式 | 平成13年 |
走行距離 | 65万km |
型式 | KL-FR1KZHG |
平成20年式フォークリフト高価買取
名称 | カウンター |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 17235.9 hr (稼働時間) |
型式 | FG15D |
平成27年式小型車高価買取
名称 | デュトロ |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 6万km |
型式 | TKG-XZU720M |
平成30年式中型増トン車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成30年 |
走行距離 | 10万km |
型式 | 2KG-FK62FZ |
平成28年式小型車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 26万km |
型式 | TPG-FEB80 |
平成27年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 64万km |
型式 | QPG-FW1EXEG |
平成16年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 41万km |
型式 | PA-FK61FK |
平成27年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 109万km |
型式 | TKG-FC9JKAG |
平成27年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 15万km |
型式 | TRG-NLR85AN |
平成26年式大型車高価買取
名称 | ギガ |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 61万km |
型式 | QKG-CYJ77A |
平成26年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 95万km |
型式 | QPG-FW1EXEG |
平成26年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 67万km |
型式 | TKG-FD7JLAG |
平成18年式大型車高価買取
名称 | ギガ |
---|---|
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 150万km |
型式 | PJ-CYJ77W6 |
平成18年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 54万km |
型式 | PA-FK71R |
平成19年軽自動車高価買取
名称 | ハイゼットカーゴ |
---|---|
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 19万km |
型式 | LE-S320V |
平成13年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成13年 |
走行距離 | 86万km |
型式 | KK-FD1JLDA |
平成21年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成21年 |
走行距離 | 90万km |
型式 | PDG-FK61F |
平成21年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成21年 |
走行距離 | 80万km |
型式 | PDG-FRR34S2 |
平成27年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 47万km |
型式 | TKG-FK61F |
令和3年式中型車高価買取
名称 | コンドル |
---|---|
年式 | 令和3年 |
走行距離 | 6千km |
型式 | 2RG-BRR90T2 |
平成18年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 35万km |
型式 | PB-NPR81AN |
平成25年式積載車高価買取
名称 | デュトロ |
---|---|
年式 | 平成25年 |
走行距離 | 8万km |
型式 | TKG‐XZU720M |
平成20年式小型車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 38万km |
型式 | PDG-FE83DY |
平成16年式乗用車高価買取
名称 | ハイエース |
---|---|
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 24万km |
型式 | CBF-TRH200K |
平成21年式乗用車高価買取
名称 | デリカ |
---|---|
年式 | 平成21年 |
走行距離 | 15万km |
型式 | ABF-SK82VM |
平成27年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 38万km |
型式 | TKG-FD7JLAG |
平成27年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 79万km |
型式 | QPG-FW1EXEG |
平成27年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 83万km |
型式 | QPG-FW1EXEG |
平成12年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成12年 |
走行距離 | 107万km |
型式 | KK-FD1JPDA |
平成26年式事故車高価買取
名称 | エルグランド・ライダー |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 14万km |
型式 | DBA-PE52 |
平成17年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成17年 |
走行距離 | 126万km |
型式 | PB-FD8JLFA |
平成20年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 37万km |
型式 | PKG-NPR75N |
平成20年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 41万km |
型式 | PKG-NPR75N |
平成20年式大型車高価買取
名称 | ギガ |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 120万km |
型式 | PKG-CYJ77W8 |
平成23年式大型車高価買取
名称 | スーパーグレート |
---|---|
年式 | 平成23年 |
走行距離 | 56万km |
型式 | LKG-FS54VZ |
平成24年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成24年 |
走行距離 | 46万km |
型式 | SKG-FRR90S2 |
平成24年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成24年 |
走行距離 | 80万km |
型式 | SKG-FRR90S2 |
平成26年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 79万km |
型式 | TKG-FK64F |
平成26年式大型車高価買取
名称 | スーパーグレート |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 71万km |
型式 | QKG-FS54VZ |
平成27年式大型車高価買取
名称 | プロフィア |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 68万km |
型式 | QPG-FW1EXEG |
平成27年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成27年 |
走行距離 | 76万km |
型式 | TKG-FD9JLAG |
平成28年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成28年 |
走行距離 | 69万km |
型式 | TKG-FD7JLAG |
平成26年式大型車高価買取
名称 | クオン |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 30万km |
型式 | QKG-CG5ZA |
平成19年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 100万km |
型式 | PA-FK61F |
平成19年式中型車高価買取
名称 | レンジャー |
---|---|
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 132万km |
型式 | BDG-FD8JLWA |
平成24年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成24年 |
走行距離 | 95万km |
型式 | TKG-FK64F |
平成29年式小型車高価買取
名称 | デュトロ |
---|---|
年式 | 平成29年 |
走行距離 | 37万km |
型式 | TKG-XZU720M |
平成29年式小型車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成29年 |
走行距離 | 20万km |
型式 | TKG-FBA20 |
平成20年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成20年式 |
走行距離 | 83万km |
型式 | PKG-FRR90T2 |
平成20年式中型車高価買取
名称 | フォワード |
---|---|
年式 | 平成20年式 |
走行距離 | 50万km |
型式 | PKG-FRR90T2 |
平成15年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 84万km |
型式 | KK-FK61FL |
平成14年式小型車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成14年式 |
走行距離 | 66万km |
型式 | KK-FE63EC |
平成13年式中型車高価買取
名称 | ファイター |
---|---|
年式 | 平成13年式 |
走行距離 | 83万km |
型式 | KK-FK71GJ |
平成16年小型車高価買取
名称 | キャンター |
---|---|
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 48万km |
型式 | PA-FE82DEV |
平成26年式大型車高価買取
名称 | クオン |
---|---|
年式 | 平成26年 |
走行距離 | 53万km |
型式 | QKG-CG5ZE |
平成20年式小型車高価買取
名称 | エルフ |
---|---|
年式 | 平成20年 |
走行距離 | 45万km |
型式 | BKG-NPR85AN |
平成24年式中型車高価買取
名称 | コンドル |
---|---|
年式 | 平成24年 |
走行距離 | 66万km |
型式 | SKG-MK38C |
平成23年式大型車高価買取
名称 | ギガ |
---|---|
年式 | 平成23年 |
走行距離 | 78万km |
型式 | LKG-CYL77A |
平成18年式中型車高価買取
名称 | フォワ―ド |
---|---|
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 145万km |
型式 | PA-FRD34K4 |
平成18年式中型車高価買取
名称 | フォワ―ド |
---|---|
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 126万km |
型式 | PA-FRR34L4 |
トラック高価買取いたします!
全国無料出張査定可能!!
お気軽にお問い合わせください!
低年式・過走行・不動車・事故現状車、どのような車輌でも大丈夫です。
1台でもまとめてでも買取いたしますので、まずはご相談ください。
トラックを熟知した専門スタッフが長年の実績を活かし柔軟に対応、お客様が満足いく買取を実現いたします。
当社が高価買取できる理由
01現車査定にこだわる
現車確認をさせていただくことにより、 よりよいポイントを見つけ買取価格に反映させることができます。 車検証には記載されていない 架装メーカーや架装の仕様等によって、査定額が大きく異なります。
02独自の販売網の充実
店頭販売、オークション出展、グループ会社の顧客ネットワークが充実しているため高価買取を実現! プロのスタッフが車輌状態に合わせて、マーケットを分析し、的確な販路を判断しご提案いたします。
03どんな車でも対応します
独自の販売ルートをもっているので 低年式・過走行・廃車寸前・事故車も車輌状態にあった高価買取が可能です。
04大量買取にも対応
名古屋近郊に複数のヤードを保有しているので、複数台の仕入れにも対応できます。
買い取りまでの流れ
査定依頼
電話・FAX・お問い合わせフォーム・LINEの中からお好きな方法で依頼してください。
折り返し、査定に伺う日をご相談させていただきます。
実車確認
画像をご送信いただいた場合、画像だけでも査定は可能です。
実車を拝見させていただいた方が、より高い価値を提示する事が可能です。
査定額のご提示
ご満足いただけるご希望額などありましたら、お知らせください。
引渡日・リース残債・パーツ外し等についてもお気軽にご相談下さい。
買取・契約
トラック引取前に、現金または銀行振込にてお支払いいたします。
売却時に必要な書類
- 実印
- 印鑑証明書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 車検証
- 自賠責証明書
- リサイクル券
- 納税証明書(今年度分)
- 減車申請書(緑ナンバーの場合)
安心の契約体制
ご成約時に売買契約書を発行、弊社にて名義変更の手続きを責任をもって行います。
名義変更後の車検証、または抹消謄本の写しをご提出いたします。
看板消し作業
完全な看板消しを行います。
コンプライアンスを重視しておりますので買取後、社名、ロゴなどの看板剥離作業を自社ヤードで責任もって行います。